№ | Наименование культурно-досуговых учреждений | Всего мероприятий | Тематические вечера | Концерты | Спектакли | Выставки | Дискотеки | Лекции | Театрализованные праздники | Ярмарки | Вечер-портреты | Устные журналы | Прочие |
1. | Арабосинское сельское поселение |
| МУК «Арабосинский КДЦ» | 124 | 18 | 14 | 6 | 5 | 57 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Новоисаковский СК | 134 | 8 | 30 | 5 | 5 | 52 | 12 | | | | | 22 |
2. | Большечакинское сельское поселение |
| МУК «Большечакинский КДЦ» | 192 | 24 | 26 | 9 | 8 | 107 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Новошептаховский СДК | 109 | 5 | 15 | 4 | 2 | 77 | 3 | | | 3 | | |
| Малояниковский СК | 93 | 12 | 12 | 3 | 1 | 50 | 2 | | | | | 13 |
3. | Большеяниковское сельское поселение |
| МУК «Большеяниковский КДЦ» | 160 | 9 | 20 | 7 | 3 | 99 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Караксирминский СДК | 146 | 13 | 12 | 6 | | 97 | 4 | 1 | | 5 | 1 | 7 |
| Орнарский СК | 139 | 18 | 15 | 7 | 4 | 53 | 8 | 1 | | 8 | 1 | 24 |
4. | Бишевское сельское поселение |
| Бишевский СДК | 132 | 12 | 26 | 14 | 4 | 47 | 5 | 3 | | 17 | 2 | 2 |
| Шибулатовский СДК | 176 | 14 | 19 | 5 | 4 | 95 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 29 |
| Шутнербосинский СК | 136 | 15 | 13 | 4 | 5 | 61 | 6 | 1 | | 4 | | 27 |
| Ойкасинский СК | 50 | 6 | 2 | 4 | | 26 | 4 | | | 1 | | 7 |
5. | Ковалинское сельское поселение |
| Ковалинский ЦСДК | 144 | 13 | 15 | 4 | 3 | 76 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Буинский СК | 101 | 7 | 11 | 4 | 1 | 60 | 5 | | | 2 | | 20 |
| Систебинский СК | 138 | 9 | 16 | 10 | 6 | 61 | 4 | 1 | | 2 | | 19 |
| Старомуратовский СК | 126 | 7 | 12 | 4 | 4 | 66 | 6 | | | | | 27 |
| Чиршсирминский СК | 94 | 2 | 7 | 2 | 2 | 60 | 1 | | | | | 20 |
6. | Кудеснерское сельское поселение |
| МУК «Кудеснерский КДЦ» | 176 | 21 | 17 | 7 | 4 | 96 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Избебинский СК | 104 | 8 | 12 | 2 | 2 | 52 | 4 | 1 | | 1 | | 22 |
7. | Кульгешское сельское поселение |
| Кульгешский СДК | 136 | 13 | 10 | 5 | 2 | 79 | 6 | 2 | 1 | 2 | | 16 |
| Ситмишский СК | 128 | 10 | 10 | 4 | 2 | 73 | 4 | | | 2 | | 23 |
| Тансаринский СК | 89 | 4 | 6 | 2 | 2 | 48 | 1 | | | | | 26 |
8. | Мусирминское сельское поселение |
| Мусирминский СДК | 164 | 13 | 27 | 8 | 3 | 90 | 4 | 2 | 1 | 6 | | 10 |
9. | Староурмарское сельское поселение |
| Староурмарский СДК | 146 | 4 | 22 | 4 | 3 | 80 | 4 | 3 | | 7 | | 19 |
10. | Тегешевсое сельское поселение |
| Тегешевский ЦСДК | 196 | 13 | 22 | 3 | 2 | 113 | 5 | 3 | 1 | 5 | | 29 |
| Козыльярский СДК | 23 | 9 | 8 | 5 | 1 | 79 | 4 | 2 | | 4 | 1 | 4 |
| Новомуратовский СДК | 141 | 13 | 13 | 4 | 12 | 61 | 5 | 1 | | 7 | 2 | 23 |
11. | Челкасинское сельское поселение |
| МУК «Челкасинский КДЦ» | 180 | 21 | 20 | 9 | 4 | 97 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 31 |
| Старошептаховский СК | 136 | 6 | 19 | 3 | | 80 | 2 | | | | | 26 |
| Анаткасинский СК | 134 | 6 | 14 | 6 | 4 | 81 | 3 | 1 | | 3 | | 16 |
| Ямбаевский СК | 116 | 5 | 9 | 2 | 3 | 66 | 3 | 1 | | | | 17 |
12. | Чубаевское сельское поселение |
| Чубаевский ЦСДК | 168 | 13 | 20 | 7 | 6 | 74 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| Батеевский СК | 91 | 5 | 11 | 3 | 1 | 51 | 2 | | | | | 18 |
13. | Шигалинское сельское поселение |
| Шигалинский СДК | 117 | 10 | 17 | 7 | 3 | 53 | 6 | 1 | 1 | 4 | | 15 |
14. | Шихабыловское сельское поселение |
| Шихабыловский ЦСДК | 185 | 10 | 23 | 9 | 3 | 99 | 5 | 2 | | 4 | | 30 |
| Вознесенский СК | 148 | 14 | 14 | 7 | 3 | 67 | 6 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| Староянситовский СК | 103 | 4 | 12 | 3 | | 69 | 6 | | | | | 9 |
| Синекинчерский СК | 104 | 4 | 8 | 2 | | 80 | 3 | | | | | 6 |
15. | Шоркистринское сельское поселение |
| Шоркистринский ЦСДК | 144 | 9 | 17 | 5 | 2 | 77 | 6 | 2 | | 3 | 1 | 18 |
| Шоркистринский СДК | 60 | 6 | 7 | 3 | | 26 | 2 | 2 | | 1 | | 13 |
| Хоруйский СДК | 117 | 11 | 15 | 6 | 20 | 27 | 8 | | | 5 | 3 | 22 |
| Ичеснератаевский СК | 84 | 8 | 10 | 2 | 2 | 36 | 5 | | | 1 | | 20 |
16. | Урмарское городское поселение |
| МУК «МКДЦ Урмарское» | 279 | 20 | 65 | 15 | 10 | 150 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 41 |
Ссылка статьи ::
Версия для печати
Последние изменения внес Admin (2008-04-19 17:57:48). Просмотрено: 3375.